全國服務(wù)熱線
經(jīng)審核擬定,現(xiàn)將中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會會員單位開展信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)評估結(jié)果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予杰出級(CS5級)企業(yè):
1 | 上海寶信軟件股份有限公司 |
2 | 太極計算機股份有限公司 |
3 | 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
4 | 亞信科技(中國)有限公司 |
5 | 卡斯柯信號有限公司 |
6 | 中科軟科技股份有限公司 |
7 | 北京和利時系統(tǒng)工程有限公司 |
8 | 北京經(jīng)緯信息技術(shù)有限公司 |
9 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 |
10 | 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
11 | 神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 |
12 | 訊飛智元信息科技有限公司 |
13 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 |
14 | 中電鴻信信息科技有限公司 |
15 | 浪潮軟件科技有限公司 |
16 | 北明軟件有限公司 |
17 | 中移系統(tǒng)集成有限公司 |
18 | 北京宇信科技集團股份有限公司 |
19 | 浪潮通用軟件有限公司 |
20 | 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
21 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 |
22 | 航天信息股份有限公司 |
23 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
24 | 北京中軟國際信息技術(shù)有限公司 |
25 | 東華軟件股份公司 |
26 | 北京銀信長遠科技股份有限公司 |
27 | 北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司 |
28 | 東軟集團股份有限公司 |
29 | 廣電運通集團股份有限公司 |
30 | 新長城科技有限公司 |
31 | 同方股份有限公司 |
32 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 |
33 | 國電南京自動化股份有限公司 |
二、擬授予優(yōu)秀級(CS4級)企業(yè):
1 | 南方電網(wǎng)數(shù)字平臺科技(廣東)有限公司 |
2 | 奇安信網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 |
3 | 北京超圖軟件股份有限公司 |
4 | 天地(常州)自動化股份有限公司 |
5 | 北自所(北京)科技發(fā)展股份有限公司 |
6 | 福建新大陸軟件工程有限公司 |
7 | 南方電網(wǎng)數(shù)字企業(yè)科技(廣東)有限公司 |
8 | 深圳市長亮科技股份有限公司 |
9 | 云上貴州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
10 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 |
11 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 |
12 | 安徽省安泰科技股份有限公司 |
13 | 北京合眾偉奇科技股份有限公司 |
14 | 中數(shù)通信息有限公司 |
15 | 蘇州朗捷通智能科技有限公司 |
16 | 北京尚博信科技有限公司 |
17 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
三、擬授予良好級(CS3級)企業(yè):
1 | 長揚科技(北京)股份有限公司 |
2 | 聯(lián)通(浙江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
3 | 廣州海頤軟件有限公司 |
4 | 京東科技信息技術(shù)有限公司 |
5 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 |
6 | 深圳市智慧城市科技發(fā)展集團有限公司 |
7 | 贊同科技股份有限公司 |
8 | 山西科達自控股份有限公司 |
9 | 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 |
10 | 中電智安科技有限公司 |
11 | 網(wǎng)思科技股份有限公司 |
12 | 德科信息有限公司 |
13 | 上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司 |
14 | 中關(guān)村科學(xué)城城市大腦股份有限公司 |
15 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 |
16 | 北京世紀(jì)超星信息技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
17 | 北京中科匯聯(lián)科技股份有限公司 |
18 | 四川匯源光通信有限公司 |
19 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 |
20 | 中科星圖智慧科技有限公司 |
21 | 浪潮通信技術(shù)有限公司 |
22 | 以薩技術(shù)股份有限公司 |
23 | 貴州黔通智聯(lián)科技股份有限公司 |
24 | 四川長虹佳華數(shù)字技術(shù)有限公司 |
25 | 深圳市國電科技通信有限公司 |
26 | 大慶金橋信息技術(shù)工程有限公司 |
27 | 深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司 |
28 | 中國通信建設(shè)第一工程局有限公司 |
29 | 高新興創(chuàng)聯(lián)科技股份有限公司 |
30 | 博思數(shù)采科技股份有限公司 |
31 | 安徽輝采科技有限公司 |
32 | 深圳市訊方技術(shù)股份有限公司 |
33 | 中建材信云智聯(lián)科技有限公司 |
34 | 博彥科技股份有限公司 |
35 | 衛(wèi)士通(廣州)信息安全技術(shù)有限公司 |
36 | 中通服網(wǎng)盈科技有限公司 |
37 | 安徽光谷智能科技股份有限公司 |
38 | 北京誠達交通科技有限公司 |
39 | 杭州綠潔科技股份有限公司 |
40 | 杭州定川信息技術(shù)有限公司 |
41 | 合肥城市云數(shù)據(jù)中心股份有限公司 |
42 | 廣東廣信通信服務(wù)有限公司 |
43 | 蘭州樂智教育科技有限責(zé)任公司 |
44 | 上海新致軟件股份有限公司 |
45 | 騰訊云計算(北京)有限責(zé)任公司 |
46 | 中移建設(shè)有限公司 |
47 | 成都點陣科技有限公司 |
48 | 云南電信公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
49 | 湖北中科網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
50 | 成都鵬業(yè)軟件股份有限公司 |
51 | 深圳易寶軟件有限公司 |
52 | 新疆天富信息科技有限責(zé)任公司 |
53 | 巨鵬信息科技有限公司 |
54 | 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 |
55 | 中移信息系統(tǒng)集成有限公司 |
56 | 江蘇征途電氣科技有限公司 |
57 | 廣州新華時代數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 |
58 | 國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
四、擬授予基本級(CS2級)企業(yè):
1 | 嘉杰科技有限公司 |
2 | 西安航天自動化股份有限公司 |
3 | 北京智盟信通科技有限公司 |
4 | 浙江研思信息科技有限公司 |
5 | 新疆寶信智能技術(shù)有限公司 |
6 | 上海民航華東空管工程技術(shù)有限公司 |
7 | 安徽銀徽科技有限公司 |
8 | 中國建筑技術(shù)集團有限公司 |
9 | 山東華晟鴻翔電子科技股份有限公司 |
10 | 北京天地和興科技有限公司 |
五、擬授予初始級(CS1級)企業(yè):
1 | 福建中奧嘉信息有限公司 |
2 | 深圳市城安應(yīng)急服務(wù)科技有限公司 |
凡對上述擬獲CS5級、CS4級、CS3級、CS2級、CS1級貫標(biāo)等級的企業(yè)有異議,請在本公示發(fā)布始7日內(nèi),將書面意見反饋到中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會質(zhì)量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區(qū)萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實,請?zhí)峤灰庖姷膯挝弧€人提交真實名稱及有效聯(lián)系方式。
中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會
2024年12月23日
中賽恒達(北京)管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:13311175650
郵箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀區(qū)萬壽路翠微中里14號三層。
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,關(guān)注我們