全國(guó)服務(wù)熱線
經(jīng)審核擬定,現(xiàn)將中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)員單位開(kāi)展信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)評(píng)估結(jié)果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(jí)(CS2級(jí))企業(yè):
1 | 安徽格誠(chéng)軟件科技有限公司 |
2 | 安科瑞電氣股份有限公司 |
3 | 北京安普利信息技術(shù)有限公司 |
4 | 北京市萬(wàn)格數(shù)碼通訊科技有限公司 |
5 | 北京太極華保科技股份有限公司 |
6 | 北京天恒昕業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
7 | 北京興財(cái)信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
8 | 成都比斯特科技有限責(zé)任公司 |
9 | 廣東南電智控系統(tǒng)有限公司 |
10 | 廣州匯通國(guó)信科技有限公司 |
11 | 廣州粵建三和軟件股份有限公司 |
12 | 貴州東冠科技有限公司 |
13 | 國(guó)網(wǎng)思極位置服務(wù)有限公司 |
14 | 海南好思達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
15 | 河南許繼儀表有限公司 |
16 | 恒瑞通(福建)信息技術(shù)有限公司 |
17 | 江蘇新和網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 |
18 | 陜西西科美芯電子科技有限公司 |
19 | 上海電器廠實(shí)業(yè)有限公司 |
20 | 深圳市云之音科技有限公司 |
21 | 深圳市眾志天成科技有限公司 |
22 | 四川凱普頓信息技術(shù)股份有限公司 |
23 | 西藏北斗森榮科技(集團(tuán))股份有限公司 |
24 | 新余市中保比訊保安服務(wù)有限公司 |
25 | 中科星圖億水(四川)科技有限公司 |
26 | 長(zhǎng)沙數(shù)智科技集團(tuán)有限公司 |
27 | 中核弘盛智能科技有限公司 |
28 | 中科科界(北京)科技有限公司 |
29 | 重慶蘊(yùn)明科技股份有限公司 |
30 | 遵義匯峰智能系統(tǒng)有限責(zé)任公司 |
31 | 廣州和時(shí)通電子科技有限公司 |
32 | 斐宸數(shù)字科技(上海)有限公司 |
33 | 中體彩科技發(fā)展有限公司 |
34 | 福建省海峽星云信息科技有限公司 |
35 | 四川精創(chuàng)國(guó)芯科技有限公司 |
36 | 山東國(guó)數(shù)發(fā)展股份有限公司 |
37 | 北京亞太宏圖信息科技有限公司 |
38 | 北京遠(yuǎn)舢智能科技有限公司 |
39 | 北京中科建友科技股份有限公司 |
40 | 杭州易雅通科技有限公司 |
41 | 福建省華大數(shù)碼科技有限公司 |
42 | 正數(shù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
43 | 中晟軟件股份有限公司 |
44 | 南京炫佳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
45 | 南京砼方軟件有限公司 |
46 | 山西中科聯(lián)合工程技術(shù)有限公司 |
47 | 武漢華康世紀(jì)醫(yī)療股份有限公司 |
48 | 南京雀翼信息科技有限公司 |
49 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)遼寧有限公司 |
50 | 上海相孚信息科技有限公司 |
51 | 湖南華南光電科技股份有限公司 |
52 | 廣東名陽(yáng)信息科技有限公司 |
53 | 昆宇藍(lán)程(北京)科技有限責(zé)任公司 |
54 | 廣東凌臣科技有限公司 |
55 | 廣州新絲路信息科技有限公司 |
56 | 山東鋒士信息技術(shù)有限公司 |
57 | 中電金信軟件(上海)有限公司 |
58 | 青島國(guó)實(shí)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
59 | 廣東緯昊科技有限公司 |
60 | 寧夏馭星屬陳航天科技有限公司 |
61 | 成都云曉科技有限公司 |
二、擬授予初始級(jí)(CS1級(jí))企業(yè):
1 | 廣東先知大數(shù)據(jù)股份有限公司 |
2 | 福建靈信信息科技有限公司 |
3 | 哈爾濱紅錦偉業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
4 | 遼寧逸點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成有限公司 |
5 | 潮州市晉德電子科技有限公司 |
6 | 福建省紅頂信息發(fā)展有限公司 |
7 | 甘肅省安全生產(chǎn)科學(xué)研究院有限公司 |
8 | 廣東正誠(chéng)電氣科技有限公司 |
9 | 廣州安智信科技有限公司 |
10 | 廣州篤陽(yáng)通信科技有限公司 |
11 | 廣州尖子信息科技有限公司 |
12 | 廣州市浪搏科技有限公司 |
13 | 廣州中冷信息科技有限公司 |
14 | 廣州眾時(shí)信息科技有限公司 |
15 | 海南華安金電子工程有限公司 |
16 | 海南警盾安??萍加邢薰?/span> |
17 | 海南鑫瑞祥建設(shè)工程有限公司 |
18 | 內(nèi)蒙古雅軒電力工程有限公司 |
19 | 深圳市陽(yáng)光博睿教育技術(shù)有限公司 |
20 | 深圳泰昌同信科技有限公司 |
21 | 四川信業(yè)金鍵信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
22 | 浙江天禹信息科技有限公司 |
23 | 汕頭市永涵電子科技有限公司 |
24 | 眾創(chuàng)網(wǎng)(武漢)科技有限公司 |
25 | 北京瀾空間智能科技有限公司 |
26 | 上海德澍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
27 | 深圳市釬正信息科技有限公司 |
28 | 中山市雙立信息科技有限公司 |
29 | 途途易約(遼寧)創(chuàng)新科技有限公司 |
30 | 杭州星象智聯(lián)科技有限公司 |
31 | 西藏威盾數(shù)據(jù)有限公司 |
32 | 清遠(yuǎn)市信建通信設(shè)備有限公司 |
33 | 上海淘靈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
34 | 北京金橋林海文化傳播有限公司 |
35 | 龍巖市億網(wǎng)電子有限公司 |
36 | 成都百思部落科技有限公司 |
37 | 廈門(mén)星拉科技有限公司 |
38 | 仁壽智仁智慧科技有限公司 |
39 | 重慶樂(lè)湛科技有限公司 |
40 | 四川蘭正石油工程技術(shù)有限公司 |
41 | 佛山市建筑科學(xué)研究院有限公司 |
42 | 南京曦光信息科技研究院有限公司 |
43 | 鄂爾多斯市融媒數(shù)智科技有限公司 |
44 | 成都思特訊科技有限公司 |
45 | 湖南修真智能科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
46 | 新疆佰壹信息技術(shù)咨詢有限公司 |
47 | 拉薩還成電子科技有限公司 |
凡對(duì)上述擬獲CS2級(jí)、CS1級(jí)貫標(biāo)等級(jí)的企業(yè)有異議,請(qǐng)?jiān)诒竟景l(fā)布始7日內(nèi),將書(shū)面意見(jiàn)反饋到中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)質(zhì)量評(píng)估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區(qū)萬(wàn)壽路27號(hào)8號(hào)樓711室,郵編:100846)。為了便于核實(shí),請(qǐng)?zhí)峤灰庖?jiàn)的單位、個(gè)人提交真實(shí)名稱及有效聯(lián)系方式。
中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)
2025年2月24日
中賽恒達(dá)(北京)管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:13311175650
郵箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀區(qū)萬(wàn)壽路翠微中里14號(hào)三層。
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,關(guān)注我們